Nyckeltal per aktie
| 08/09 | 07/08 | 06/07 | 05/06 | 04/05 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Substansvärdeförändring, SEK | -13,40 | -21,00 | 19,60 | 14,70 | 14,70 |
| Utbetald utdelning, SEK | 4,00 | 8,00 | 3,75 | 3,00 | 2,40 |
| Summa substansvärdeförändring, SEK | -9,40 | -13,00 | 23,30 | 17,70 | 17,10 |
| Kursutveckling (B-aktien), SEK | -6,00 | -21,00 | 8,30 | 15,00 | 13,10 |
| Utbetald utdelning, MSEK | 4,00 | 8,00 | 3,75 | 3,00 | 2,40 |
| Totalavkastning, SEK | -2,00 | -13,00 | 12,00 | 18,00 | 15,50 |
| Resultat efter skatt, SEK 1) | -9,40 | -13,00 | 23,30 | 17,70 | 17,10 |
| Substansvärdeförändring, % | -18,6 | -22,6 | 26,6 | 25,0 | 33,2 |
| Utbetald utdelning, % | 5,5 | 8,6 | 5,1 | 5,1 | 5,4 |
| Summa substansvärdeförändring, % | -13,1 | -14,0 | 31,7 | 30,1 | 38,6 |
| Kursutveckling (B-aktien), % | -10,0 | -26,0 | 11,4 | 26,1 | 29,5 |
| Utbetald utdelning, % | 6,7 | 9,9 | 5,2 | 5,2 | 5,4 |
| Totalavkastning, % | -3,3 | -16,1 | 16,6 | 31,3 | 34,9 |
| Carnegie Small Cap Return Index, % | –2,6 | –25,0 | 26,9 | 32,4 | 47,2 |
| SIX Return Index, % | 3,9 | –25,4 | 28,4 | 23,9 | 31,2 |
| Carnegie Small Cap Index (CSX), % 2) | –5,6 | –27,9 | 23,0 | 29,1 | 43,1 |
| OMX Stockholm Price Index OMXS), % 2) | –0,4 | –28,8 | 23,3 | 20,2 | 27,8 |
| Substansvärde, SEK | 58,70 | 72,10 | 93,10 | 73,60 | 58,80 |
| Börskurs (B-aktien), SEK | 53,75 | 59,75 | 80,75 | 72,50 | 57,50 |
| Substansvärderabatt (-)/premium (+), % | -8,4 | –17,1 | –13,3 | –1,4 | –2,2 |
| Utdelning, SEK | 3,00 | 4,00 | 8,00 | 3,75 | 3,00 |
| Direktavkastning, % | 5,6 | 6,7 | 9,9 | 5,2 | 5,2 |
| Totalt antal A- och B-aktier, miljoner 3) | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
Belopp per aktie är avrundade, förutom för utdelning, till hela tiotal ören.
1) Utifrån verkligt värde.
2) Detta index tar ej hänsyn till utdelning.
3) Bolaget har inte några pågående program med finansiella instrument som medför någon utspädning av antal aktier.
Definitioner av nyckeltal redovisas i årsredovisningen 2008/2009 på sidan 61.
Relaterade länkar:
Svolder AB (publ)
Birger Jarlsgatan 13
Box 70431
SE-107 25 Stockholm
Tel 08-4403770

