Nyckeltal per aktie
| 10/11 | 09/10 | 08/09 | 07/08 | 06/07 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Substansvärdeförändring, SEK | -4,60 | 11,60 | -13,40 | -21,00 | 19,60 |
| Utbetald utdelning, SEK | 4,00 | 3,00 | 4,00 | 8,00 | 3,75 |
| Summa substansvärdeförändring, SEK | -0,60 | 14,60 | -9,40 | -13,00 | 23,30 |
| Kursutveckling (B-aktien), SEK | -3,25 | 11,00 | -6,00 | -21,00 | 8,30 |
| Utbetald utdelning, MSEK | 4,00 | 3,00 | 4,00 | 8,00 | 3,75 |
| Totalavkastning, SEK | 0,75 | 14,00 | -2,00 | -13,00 | 12,00 |
| Resultat efter skatt, SEK | -0,60 | 14,60 | -9,40 | -13,00 | 23,30 |
| Substansvärdeförändring, % | -6,5 | 19,7 | -18,6 | -22,6 | 26,6 |
| Utbetald utdelning, % | 5,7 | 5,1 | 5,5 | 8,6 | 5,1 |
| Summa substansvärdeförändring, % | -0,8 | 24,8 | -13,1 | -14,0 | 31,7 |
| Kursutveckling (B-aktien), % | -5,0 | 20,4 | -10,0 | -26,0 | 11,4 |
| Utbetald utdelning, % | 6,2 | 5,6 | 6,7 | 9,9 | 5,2 |
| Totalavkastning, % | 1,2 | 26,0 | -3,3 | -16,1 | 16,6 |
| Totalavkastning inkl reinvesterad utdelning | |||||
| Svolderaktien (B),% | 0,8 | 26,4 | –0,7 | -16,4 | 16,7 |
| Substansvärdet, % | -1,5 | 25,1 | -10,0 | -13,2 | 32,5 |
| Carnegie Small Cap Return Index, % | 7,3 | 17,7 | –2,6 | –25,0 | 26,9 |
| SIX Return Index, % | -1,3 | 16,9 | 3,9 | –25,4 | 28,4 |
| Morningstar fondindex, % | 2,0 | 17,7 | 2,4 | -24,8 | 25,4 |
| Substansvärde, SEK | 65,70 | 70,20 | 58,70 | 72,10 | 93,10 |
| Aktiekurs (B-aktien), SEK | 61,50 | 64,75 | 53,75 | 59,75 | 80,75 |
| Substansvärderabatt (-)/premium (+), % | -6,3 | -7,8 | -8,4 | –17,1 | –13,3 |
| Utdelning, SEK 1) | 3,30 | 4,00 | 3,00 | 4,00 | 8,00 |
| Direktavkastning, % | 5,4 | 6,2 | 5,6 | 6,7 | 5,2 |
| Totalt antal A- och B-aktier, miljoner 2) | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
Belopp per aktie är avrundade, förutom för utdelning och aktiekurs, till hela tiotal ören.
1) Avser respektive verksamhetsår. För 2010/2011 enligt styrelsens förslag.
2) Bolaget har inte några pågående program med finansiella instrument som medför någon utspädning av antal aktier.
Definitioner av nyckeltal redovisas i årsredovisningen 2010/2011 på sidan 64.
Relaterade länkar:
Svolder AB (publ)
Birger Jarlsgatan 13
Box 70431
SE-107 25 Stockholm
Tel 08-4403770

