Femårsöversikt
| 08/09 | 07/08 | 06/07 | 05/06 | 04/05 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Substansvärdeförändring, MSEK | -171,9 | -268,9 | 250,2 | 188,6 | 188,3 |
| Utbetald utdelning, MSEK | 51,2 | 102,4 | 48,0 | 38,4 | 30,7 |
| Summa substansvärdeförändring, MSEK | -120,7 | -166,5 | 298,2 | 227,0 | 219,0 |
| Börsvärdeutveckling, MSEK 1) | -76,8 | -268,8 | 105,6 | 192,0 | 167,7 |
| Utbetald utdelning, MSEK | 51,2 | 102,4 | 48,0 | 38,4 | 30,7 |
| Totalavkastning, MSEK | -25,6 | -166,4 | 153,6 | 230,4 | 198,4 |
| Resultat efter skatt, MSEK 2) | -120,7 | -166,5 | 298,2 | 227,0 | 219,0 |
| Utdelning, MSEK | 38,4 | 51,2 | 102,4 | 48,0 | 38,4 |
| Utdelningsandel, % | 5,1 | 5,5 | 8,6 | 5,1 | 5,1 |
| Aktieportföljens direktavkastning, % | 3,3 | 2,6 | 3,6 | 3,2 | 2,4 |
| Vidareutdelningsandel, % | 120 | 132 | 257 | 184 | 283 |
| Portföljens omsättningshastighet, % | 38 | 61 | 33 | 57 | 45 |
| Förvaltningskostnader, MSEK | 15,4 | 14,3 | 15,6 | 12,9 | 13,4 |
| Förvaltningskostnader, % | 1,8 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 2,0 |
| Aktieportföljen, MSEK | 800,2 | 963,1 | 1488,6 | 1120,2 | 817,9 |
| Substansvärde, MSEK | 751,0 | 922,9 | 1191,8 | 941,6 | 753,1 |
| Börsvärde (B-aktien), MSEK 1) | 688,0 | 764,8 | 1033,6 | 928,0 | 736,0 |
| Likviditet (+)/belåning (-), % | -6,0 | -4,0 | -24,3 | -18,5 | -7,8 |
| Soliditet, % | 93 | 96 | 81 | 84 | 92 |
1) Beräknas utifrån samtliga utestående aktier (inkl A), baserat på börskurser för Svolder B.
2) Utifrån verkligt värde.
Definitioner av nyckeltal redovisas i årsredovisningen 2008/2009 på sidan 61.
Relaterade länkar:
Svolder AB (publ)
Birger Jarlsgatan 13
Box 70431
SE-107 25 Stockholm
Tel 08-4403770
