Femårsöversikt
| 10/11 | 09/10 | 08/09 | 07/08 | 06/07 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Substansvärdeförändring, MSEK | -58,5 | 147,9 | -171,9 | -268,9 | 250,2 |
| Utbetald utdelning, MSEK | 51,2 | 38,4 | 51,2 | 102,4 | 48,0 |
| Summa substansvärdeförändring, MSEK | -7,3 | 186,3 | -120,7 | -166,5 | 298,2 |
| Börsvärdeutveckling, MSEK 1) | -41,6 | 140,8 | -76,8 | -268,8 | 105,6 |
| Utbetald utdelning, MSEK | 51,2 | 38,4 | 51,2 | 102,4 | 48,0 |
| Totalavkastning, MSEK | 9,6 | 179,2 | -25,6 | -166,4 | 153,6 |
| Resultat efter skatt, MSEK 2) | -7,3 | 186,3 | -120,7 | -166,5 | 298,2 |
| Utdelning, MSEK | 42,2 | 51,2 | 38,4 | 51,2 | 102,4 |
| Utdelningsandel, % | 5,0 | 5,7 | 5,1 | 5,5 | 8,6 |
| Aktieportföljens direktavkastning, % | 4,1 | 3,7 | 3,3 | 2,6 | 3,6 |
| Vidareutdelningsandel, % | 116 | 171 | 120 | 132 | 257 |
| Portföljens omsättningshastighet, % | 49 | 59 | 38 | 61 | 33 |
| Förvaltningskostnader, MSEK | 16,8 | 17,4 | 15,4 | 14,3 | 15,6 |
| Förvaltningskostnader, % | 1,9 | 2,1 | 1,8 | 1,3 | 1,5 |
| Aktieportföljen, MSEK | 873,1 | 1 011,5 | 800,2 | 963,1 | 1488,6 |
| Substansvärde, MSEK | 840,4 | 898,9 | 751,0 | 922,9 | 1191,8 |
| Börsvärde (B-aktien), MSEK 1) | 787,2 | 828,8 | 688,0 | 764,8 | 1033,6 |
| Likviditet (+)/belåning (-), % | -3,8 | -12,2 | -6,0 | -4,0 | -24,3 |
| Soliditet, % | 95 | 89 | 93 | 96 | 81 |
1) Beräknas utifrån samtliga utestående aktier (inkl A), baserat på börskurser för Svolder B.
2) Avser respektive verksamhetsår. För 2010/2011 enligt styrelsens förslag.
Definitioner av nyckeltal redovisas i årsredovisningen 2010/2011 på sidan 64.
Relaterade länkar:
Svolder AB (publ)
Birger Jarlsgatan 13
Box 70431
SE-107 25 Stockholm
Tel 08-4403770
