Allmänt om aktien
Noteringsplats
Svolders A- och B-aktier noteras på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolderaktien ingår i segmentet mindre bolag (Small Cap) samt sektorn Finans. Svolderaktien noterades år 1993 på dåvarande Stockholmsbörsens O-lista.
Utdelningen per aktie är densamma för såväl A- som B-aktier. Aktieägare kan, efter ansökan hos Svolders styrelse, omvandla A-aktier till B-aktier (se ”omstämpling av aktier”).
Aktiefördelning
| 2009-09-30 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aktieslag | Antal | % av totala antalet aktier | Antal röster | % av totala rösterna |
| A | 730 688 | 5,7 | 7 306 880 | 37,7 |
| B | 12 069 312 | 94,3 | 12 069 312 | 62,3 |
| TOTALT | 12 800 000 | 100,00 | 19 376 192 | 100,0 |
Aktieinformation
| Aktiens namn | Svolder A | Svolder B |
| Kortnamn | SVOL A | SVOL B |
| ISIN-kod | SE0000205932 | SE0000205940 |
| Handelspost | 1 aktie | 1 aktie |
| Röstvärde | 10 röster per aktie | 1 röst per aktie |
Aktiekapitalets utveckling
| Aktiekapital, MSEK | Antal Aktier | |||
|---|---|---|---|---|
| 1993-06-22 | Bolagsbildning | 32 | 3 200 000 | |
| 1996-12-16 | Fondemission 1:1 | 64 | 6 400 000 | |
| 2001-01-18 | Fondemission 1:1 | 128 | 12 800 000 |
Relaterade länkar:
Svolder AB (publ)
Birger Jarlsgatan 13
Box 70431
SE-107 25 Stockholm
Tel 08-4403770

