Aktieportföljen 2013-02-28
| Aktie | Aktiekurs | Marknadsvärde | Andel av substans- |
| SEK | MSEK | värde, % | |
| Nolato | 103,75 | 140,3 | 14,4 |
| HiQ | 39,90 | 110,0 | 11,3 |
| Beijer Alma | 148,50 | 106,9 | 11,0 |
| Saab | 141,90 | 99,3 | 10,2 |
| Acando | 15,90 | 87,3 | 9,0 |
| MTG | 270,80 | 63,0 | 6,5 |
| XANO | 123,00 | 54,4 | 5,6 |
| JM | 148,25 | 53,4 | 5,5 |
| Klövern | 28,80 | 43,2 | 4,4 |
| B&B TOOLS | 92,25 | 30,9 | 3,2 |
| Tribona | 34,00 | 30,6 | 3,1 |
| Höganäs | 325,00 | 21,5 | 2,2 |
| Björn Borg | 41,00 | 12,3 | 1,3 |
| Proact | 95,00 | 9,2 | 0,9 |
| New Wave Group | 37,80 | 5,7 | 0,6 |
| KappAhl | 27,00 | 1,6 | 0,2 |
| Beijer Electronics | 70,25 | 1,4 | 0,1 |
| Aktieportföljen | 870,9 | 89,6 | |
| Nettoskuld(-)/nettofordran(+) | 101,5 | 10,4 | |
| Totalt/substansvärde | 972,5 | 100,0 |
Aktieportföljen uppdateras efter offentliggjord delårsrapport. Större innehavsförändringar som förorsakar en flaggning anges under fliken pressreleaser
Relaterade länkar:
Svolder AB (publ)
Birger Jarlsgatan 13
Box 70431
SE-107 25 Stockholm
Tel 08-4403770

