Aktieportföljen 2011-11-30
| Aktie | Aktiekurs | Marknadsvärde | Andel av substans- |
| SEK | MSEK | värde, % | |
| Beijer Alma | 115,00 | 175,2 | 23,5 |
| Beijer Electronics | 60,00 | 113,8 | 15,2 |
| Nolato | 55,75 | 94,2 | 12,6 |
| HiQ | 28,00 | 79,4 | 10,6 |
| Saab | 120,40 | 54,2 | 7,3 |
| B&B TOOLS | 61,50 | 53,1 | 7,1 |
| AAK | 177,50 | 44,1 | 5,9 |
| XANO | 85,00 | 39,2 | 5,3 |
| JM | 110,00 | 33,3 | 4,5 |
| Unibet | 155,50 | 24,9 | 3,3 |
| Orc Group | 59,75 | 20,9 | 2,8 |
| Björn Borg | 33,50 | 13,4 | 1,8 |
| Acando A | 14,40 | 7,2 | 1,0 |
| Aktieportföljen | 752,8 | 100,9 | |
| Nettoskuld | -6,9 | -0,9 | |
| Totalt/substansvärde | 746,0 | 100,0 |
Aktieportföljen uppdateras efter offentliggjord delårsrapport. Större innehavsförändringar som förorsakar en flaggning anges under fliken pressreleaser
Relaterade länkar:
Svolder AB (publ)
Birger Jarlsgatan 13
Box 70431
SE-107 25 Stockholm
Tel 08-4403770

