Aktieportföljen 2009-11-30
| Aktie | Börskurs | Marknads- | Andel av substans- |
| (SEK) | värde (MSEK) | värde % | |
| Beijer Alma | 89,00 | 212,5 | 24,8 |
| Beijer Electronics | 142,50 | 116,1 | 13,6 |
| AAK | 161,00 | 100,3 | 11,7 |
| Unibet | 191,50 | 95,4 | 11,1 |
| B&B Tools | 95,50 | 93,8 | 10,9 |
| Nolato | 58,00 | 93,4 | 10,9 |
| PEAB | 44,90 | 56,1 | 6,6 |
| Niscayah | 16,60 | 55,5 | 6,5 |
| HiQ | 28,10 | 42,4 | 5,0 |
| Acando | 13,65 | 30,5 | 3,6 |
| XANO | 56,00 | 23,0 | 2,7 |
| Getinge | 141,70 | 22,5 | 2,6 |
| Aktieportföljen | 941,5 | 109,9 | |
| Nettoskuld | -85,0 | -9,9 | |
| Totalt/substansvärde | 856,5 | 100 |
Aktieportföljen uppdateras efter offentliggjord kvartalsrapport. Större innehavsförändringar som förorsakar en flaggning anges under fliken pressreleaser
Relaterade länkar:
Svolder AB (publ)
Birger Jarlsgatan 13
Box 70431
SE-107 25 Stockholm
Tel 08-4403770

